Tabeller
Fullständiga tabeller med matcher, vinster, oavgjorda, förluster, målskillnad, poäng och form. Färgzonerna visar vad placeringen ger i slutet av säsongen. Serier som inte startat visas utan placering.
Allsvenskan
Omgång 28| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 28 | 18 | 4 | 6 | +37 | 58 | VVVVV |
| 2 | IK Sirius FK | 28 | 18 | 4 | 6 | +23 | 58 | OFFVF |
| 3 | Djurgården | 28 | 16 | 4 | 8 | +29 | 52 | VOOVF |
| 4 | BK Häcken | 28 | 13 | 10 | 5 | +17 | 49 | VVOVF |
| 5 | IF Elfsborg | 28 | 12 | 10 | 6 | +11 | 46 | OOOVF |
| 6 | Västerås SK FK | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | 45 | VFVVO |
| 7 | Malmö FF | 28 | 12 | 5 | 11 | +6 | 41 | FOVFO |
| 8 | AIK | 28 | 11 | 8 | 9 | −3 | 41 | OVOFV |
| 9 | GAIS | 28 | 11 | 7 | 10 | +8 | 40 | FOVVV |
| 10 | IFK Göteborg | 28 | 10 | 9 | 9 | −10 | 39 | OOOFO |
| 11 | IF Brommapojkarna | 28 | 9 | 8 | 11 | −5 | 35 | FVOFO |
| 12 | Mjällby AIF | 28 | 6 | 10 | 12 | −13 | 28 | FFVOO |
| 13 | Kalmar FF | 28 | 7 | 5 | 16 | −18 | 26 | VFFOV |
| 14 | Degerfors IF | 28 | 5 | 5 | 18 | −25 | 20 | FFFFF |
| 15 | Örgryte IS Fotboll | 28 | 4 | 8 | 16 | −27 | 20 | VOFFO |
| 16 | Halmstad | 28 | 5 | 5 | 18 | −32 | 20 | FVFFV |
Champions League-kval Europaplats Kvalspel Nedflyttning
Superettan
Omgång 30| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping FK | 30 | 21 | 5 | 4 | +45 | 68 | VOVVV |
| 2 | Falkenbergs FF | 30 | 16 | 6 | 8 | +14 | 54 | VVFVF |
| 3 | Varbergs BoIS FC | 30 | 14 | 9 | 7 | +13 | 51 | OOOOV |
| 4 | Östersund | 30 | 12 | 13 | 5 | +9 | 49 | OOVFO |
| 5 | Landskrona BoIS | 30 | 13 | 9 | 8 | +14 | 48 | VFOVO |
| 6 | IK Oddevold | 30 | 12 | 10 | 8 | +12 | 46 | VFVVO |
| 7 | Östers IF | 30 | 14 | 4 | 12 | +4 | 46 | FVVVO |
| 8 | Sandvikens IF | 30 | 12 | 8 | 10 | +11 | 44 | FOVFV |
| 9 | Nordic United FC | 30 | 11 | 9 | 10 | −6 | 42 | FVFVF |
| 10 | IFK Värnamo | 30 | 10 | 5 | 15 | −12 | 35 | FVFVF |
| 11 | Helsingborgs IF | 30 | 9 | 8 | 13 | −13 | 35 | FOOFV |
| 12 | Ljungskile SK Herrfotboll | 30 | 7 | 11 | 12 | −5 | 32 | OVOOO |
| 13 | Örebro | 30 | 6 | 12 | 12 | −12 | 30 | OOVFO |
| 14 | Norrby IF | 30 | 5 | 13 | 12 | −13 | 28 | VFFFO |
| 15 | IK Brage | 30 | 6 | 9 | 15 | −11 | 27 | VFFFO |
| 16 | GIF Sundsvall | 30 | 6 | 1 | 23 | −50 | 19 | FFFFF |
Uppflyttning Kvalspel Nedflyttning
SHL
Nästa 12 nov| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | +41 | 39 |
| 2 | Skellefteå AIK | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | +21 | 31 |
| 3 | Frölunda HC | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | +16 | 31 |
| 4 | IF Malmö Redhawks | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | +12 | 25 |
| 5 | Rögle BK | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | +3 | 23 |
| 6 | Örebro HK | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | −8 | 22 |
| 7 | Luleå HF | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | −1 | 20 |
| 8 | Djurgårdens IF | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | −8 | 20 |
| 9 | Timrå IK | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | −4 | 19 |
| 10 | IF Björklöven | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | −17 | 17 |
| 11 | Brynäs IF | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | +1 | 15 |
| 12 | Växjö Lakers HC | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | −14 | 15 |
| 13 | Linköping HC | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | −24 | 12 |
| 14 | HV 71 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | −18 | 11 |
Kvartsfinal direkt Åttondelsfinal Play-out
Hockeyallsvenskan
13 nov| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | +22 | 43 |
| 2 | Leksands IF | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | +32 | 39 |
| 3 | Kalmar HC | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | +18 | 37 |
| 4 | MoDo Hockey | 18 | 7 | 5 | 2 | 4 | +8 | 33 |
| 5 | Södertälje SK | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | +10 | 32 |
| 6 | IK Oskarshamn | 19 | 8 | 3 | 1 | 7 | +9 | 31 |
| 7 | BIK Karlskoga | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | −7 | 26 |
| 8 | Västerås IK | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 25 |
| 9 | Mora IK | 18 | 7 | 0 | 3 | 8 | +4 | 24 |
| 10 | Östersunds IK | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | −6 | 24 |
| 11 | Almtuna IS | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | −16 | 23 |
| 12 | Nybro Vikings IF | 18 | 4 | 2 | 0 | 12 | −16 | 16 |
| 13 | Vimmerby HC | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 | −21 | 13 |
| 14 | Visby/Roma HK | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | −37 | 12 |
Kvartsfinal direkt Åttondelsfinal Kvalserie
NHL
12 nov| # | Lag | M | V | F | ÖF | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific | |||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 20 | 14 | 3 | 3 | +23 | 31 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 20 | 13 | 5 | 2 | +15 | 28 |
| 15 | Anaheim Ducks | 19 | 10 | 8 | 1 | +1 | 21 |
| 18 | Seattle Kraken | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 24 | San Jose Sharks | 21 | 8 | 11 | 2 | −21 | 18 |
| 26 | Calgary Flames | 19 | 8 | 10 | 1 | −19 | 17 |
| 30 | Los Angeles Kings | 16 | 5 | 9 | 2 | −10 | 12 |
| 32 | Vancouver Canucks | 20 | 3 | 16 | 1 | −34 | 7 |
| Metropolitan | |||||||
| 2 | Carolina Hurricanes | 19 | 14 | 3 | 2 | +33 | 30 |
| 7 | New Jersey Devils | 19 | 13 | 6 | 0 | +13 | 26 |
| 12 | New York Rangers | 20 | 11 | 8 | 1 | +3 | 23 |
| 17 | Washington Capitals | 16 | 10 | 6 | 0 | +3 | 20 |
| 22 | New York Islanders | 17 | 7 | 6 | 4 | −3 | 18 |
| 27 | Pittsburgh Penguins | 19 | 7 | 10 | 2 | −6 | 16 |
| 28 | Philadelphia Flyers | 21 | 5 | 10 | 6 | −22 | 16 |
| 29 | Columbus Blue Jackets | 16 | 7 | 9 | 0 | −10 | 14 |
| Central | |||||||
| 3 | Minnesota Wild | 20 | 13 | 3 | 4 | +21 | 30 |
| 9 | Nashville Predators | 19 | 10 | 4 | 5 | +6 | 25 |
| 10 | Colorado Avalanche | 19 | 11 | 6 | 2 | +19 | 24 |
| 13 | Dallas Stars | 17 | 10 | 5 | 2 | +8 | 22 |
| 16 | Utah Mammoth | 19 | 10 | 8 | 1 | −2 | 21 |
| 20 | Winnipeg Jets | 19 | 8 | 8 | 3 | −12 | 19 |
| 21 | St. Louis Blues | 18 | 8 | 8 | 2 | −2 | 18 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 18 | 4 | 13 | 1 | −37 | 9 |
| Atlantic | |||||||
| 5 | Boston Bruins | 18 | 13 | 4 | 1 | +27 | 27 |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 18 | 12 | 4 | 2 | +15 | 26 |
| 8 | Montréal Canadiens | 18 | 11 | 3 | 4 | +7 | 26 |
| 11 | Ottawa Senators | 19 | 11 | 6 | 2 | +3 | 24 |
| 14 | Florida Panthers | 19 | 10 | 7 | 2 | +4 | 22 |
| 19 | Buffalo Sabres | 18 | 8 | 7 | 3 | −12 | 19 |
| 23 | Toronto Maple Leafs | 20 | 8 | 10 | 2 | −3 | 18 |
| 25 | Detroit Red Wings | 19 | 7 | 9 | 3 | −8 | 17 |
Handbollsligan
14 nov| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Malmö | 10 | 7 | 1 | 2 | +18 | 15 |
| 2 | Ystads IF HF | 9 | 6 | 1 | 2 | +33 | 13 |
| 3 | IK Sävehof | 8 | 6 | 1 | 1 | +24 | 13 |
| 4 | Alingsås HK | 9 | 6 | 0 | 3 | +23 | 12 |
| 5 | Hammarby IF HF | 10 | 5 | 2 | 3 | +11 | 12 |
| 6 | IFK Kristianstad | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 12 |
| 7 | Amo HK | 10 | 5 | 1 | 4 | +8 | 11 |
| 8 | IFK Skövde HK | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 10 |
| 9 | OV Helsingborg HK | 9 | 3 | 3 | 3 | −11 | 9 |
| 10 | HF Karlskrona | 9 | 3 | 1 | 5 | −10 | 7 |
| 11 | Önnereds HK | 10 | 2 | 2 | 6 | −13 | 6 |
| 12 | Lugi HF | 10 | 2 | 1 | 7 | −21 | 5 |
| 13 | Skånela IF | 10 | 2 | 0 | 8 | −34 | 4 |
| 14 | IF Hallby HK | 9 | 0 | 1 | 8 | −42 | 1 |
Slutspel Kvalspel Nedflyttning
Tabellerna uppdateras varje timme.