Allsvenskan: tabell
Fotboll. Omgång 28. Tabellen uppdateras efter varje spelad match.
Allsvenskan
Omgång 28| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 28 | 18 | 4 | 6 | +37 | 58 | VVVVV |
| 2 | IK Sirius FK | 28 | 18 | 4 | 6 | +23 | 58 | OFFVF |
| 3 | Djurgården | 28 | 16 | 4 | 8 | +29 | 52 | VOOVF |
| 4 | BK Häcken | 28 | 13 | 10 | 5 | +17 | 49 | VVOVF |
| 5 | IF Elfsborg | 28 | 12 | 10 | 6 | +11 | 46 | OOOVF |
| 6 | Västerås SK FK | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | 45 | VFVVO |
| 7 | Malmö FF | 28 | 12 | 5 | 11 | +6 | 41 | FOVFO |
| 8 | AIK | 28 | 11 | 8 | 9 | −3 | 41 | OVOFV |
| 9 | GAIS | 28 | 11 | 7 | 10 | +8 | 40 | FOVVV |
| 10 | IFK Göteborg | 28 | 10 | 9 | 9 | −10 | 39 | OOOFO |
| 11 | IF Brommapojkarna | 28 | 9 | 8 | 11 | −5 | 35 | FVOFO |
| 12 | Mjällby AIF | 28 | 6 | 10 | 12 | −13 | 28 | FFVOO |
| 13 | Kalmar FF | 28 | 7 | 5 | 16 | −18 | 26 | VFFOV |
| 14 | Degerfors IF | 28 | 5 | 5 | 18 | −25 | 20 | FFFFF |
| 15 | Örgryte IS Fotboll | 28 | 4 | 8 | 16 | −27 | 20 | VOFFO |
| 16 | Halmstad | 28 | 5 | 5 | 18 | −32 | 20 | FVFFV |
Champions League-kval Europaplats Kvalspel Nedflyttning
Senaste resultat
Kommande matcher
Tabell, resultat och spelschema uppdateras varje timme.