Allsvenskan: tabell
Fotboll. Omgång 20. Tabellen uppdateras efter varje spelad match.
Allsvenskan
Omgång 20| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 20 | 14 | 3 | 3 | +21 | 45 | OFFFV |
| 2 | Djurgården | 20 | 12 | 2 | 6 | +25 | 38 | FVVVV |
| 3 | Hammarby | 20 | 11 | 4 | 5 | +26 | 37 | VVVFO |
| 4 | BK Häcken | 20 | 8 | 8 | 4 | +4 | 32 | FVVFO |
| 5 | AIK | 19 | 9 | 5 | 5 | +1 | 32 | FVVVO |
| 6 | IF Elfsborg | 20 | 8 | 7 | 5 | +7 | 31 | VVOVF |
| 7 | Malmö FF | 20 | 9 | 3 | 8 | +3 | 30 | FVFVO |
| 8 | Västerås SK FK | 20 | 8 | 5 | 7 | −6 | 29 | VFOVF |
| 9 | GAIS | 20 | 7 | 6 | 7 | +7 | 27 | VFFVO |
| 10 | IF Brommapojkarna | 20 | 7 | 6 | 7 | −3 | 27 | OVVFV |
| 11 | IFK Göteborg | 20 | 7 | 5 | 8 | −12 | 26 | VFOVV |
| 12 | Mjällby AIF | 19 | 5 | 5 | 9 | −8 | 20 | FVFFF |
| 13 | Kalmar FF | 20 | 5 | 4 | 11 | −9 | 19 | FFOFF |
| 14 | Degerfors IF | 20 | 5 | 4 | 11 | −12 | 19 | VVFFV |
| 15 | Örgryte IS Fotboll | 20 | 3 | 6 | 11 | −20 | 15 | FFOFO |
| 16 | Halmstad | 20 | 2 | 5 | 13 | −24 | 11 | FFOVF |
Champions League-kval Europaplats Kvalspel Nedflyttning
Senaste resultat
Kommande matcher
Tabell, resultat och spelschema uppdateras varje timme.