Hockeyallsvenskan: tabell
Hockey. 13 nov. Tabellen uppdateras efter varje spelad match.
Hockeyallsvenskan
13 nov| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | +22 | 43 |
| 2 | Leksands IF | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | +32 | 39 |
| 3 | Kalmar HC | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | +18 | 37 |
| 4 | MoDo Hockey | 18 | 7 | 5 | 2 | 4 | +8 | 33 |
| 5 | Södertälje SK | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | +10 | 32 |
| 6 | IK Oskarshamn | 19 | 8 | 3 | 1 | 7 | +9 | 31 |
| 7 | BIK Karlskoga | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | −7 | 26 |
| 8 | Västerås IK | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 25 |
| 9 | Mora IK | 18 | 7 | 0 | 3 | 8 | +4 | 24 |
| 10 | Östersunds IK | 18 | 4 | 4 | 4 | 6 | −6 | 24 |
| 11 | Almtuna IS | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | −16 | 23 |
| 12 | Nybro Vikings IF | 18 | 4 | 2 | 0 | 12 | −16 | 16 |
| 13 | Vimmerby HC | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 | −21 | 13 |
| 14 | Visby/Roma HK | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | −37 | 12 |
Kvartsfinal direkt Åttondelsfinal Kvalserie
Senaste resultat
Kommande matcher
Tabell, resultat och spelschema uppdateras varje timme.