Handbollsligan: tabell
Handboll. 14 nov. Tabellen uppdateras efter varje spelad match.
Handbollsligan
14 nov| # | Lag | M | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Malmö | 10 | 7 | 1 | 2 | +18 | 15 |
| 2 | Ystads IF HF | 9 | 6 | 1 | 2 | +33 | 13 |
| 3 | IK Sävehof | 8 | 6 | 1 | 1 | +24 | 13 |
| 4 | Alingsås HK | 9 | 6 | 0 | 3 | +23 | 12 |
| 5 | Hammarby IF HF | 10 | 5 | 2 | 3 | +11 | 12 |
| 6 | IFK Kristianstad | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 12 |
| 7 | Amo HK | 10 | 5 | 1 | 4 | +8 | 11 |
| 8 | IFK Skövde HK | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 10 |
| 9 | OV Helsingborg HK | 9 | 3 | 3 | 3 | −11 | 9 |
| 10 | HF Karlskrona | 9 | 3 | 1 | 5 | −10 | 7 |
| 11 | Önnereds HK | 10 | 2 | 2 | 6 | −13 | 6 |
| 12 | Lugi HF | 10 | 2 | 1 | 7 | −21 | 5 |
| 13 | Skånela IF | 10 | 2 | 0 | 8 | −34 | 4 |
| 14 | IF Hallby HK | 9 | 0 | 1 | 8 | −42 | 1 |
Slutspel Kvalspel Nedflyttning
Senaste resultat
Kommande matcher
Tabell, resultat och spelschema uppdateras varje timme.