SHL: tabell
Hockey. Nästa 12 nov. Tabellen uppdateras efter varje spelad match.
SHL
Nästa 12 nov| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | +41 | 39 |
| 2 | Skellefteå AIK | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | +21 | 31 |
| 3 | Frölunda HC | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | +16 | 31 |
| 4 | IF Malmö Redhawks | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | +12 | 25 |
| 5 | Rögle BK | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | +3 | 23 |
| 6 | Örebro HK | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | −8 | 22 |
| 7 | Luleå HF | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | −1 | 20 |
| 8 | Djurgårdens IF | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | −8 | 20 |
| 9 | Timrå IK | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | −4 | 19 |
| 10 | IF Björklöven | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | −17 | 17 |
| 11 | Brynäs IF | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | +1 | 15 |
| 12 | Växjö Lakers HC | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | −14 | 15 |
| 13 | Linköping HC | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | −24 | 12 |
| 14 | HV 71 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | −18 | 11 |
Kvartsfinal direkt Åttondelsfinal Play-out
Kommande matcher
Tabell, resultat och spelschema uppdateras varje timme.