Guldbollen: alla vinnare sedan 1946 och vem som vunnit flest
Guldbollen är priset till årets bäste svenske fotbollsspelare. Här är alla 80 vinnare sedan 1946, Zlatans tolv priser och klubbarna med flest pristagare.
Guldbollen är Aftonbladets och Svenska Fotbollförbundets pris till årets bäste manlige svenske fotbollsspelare. Det har delats ut varje år sedan 1946, då Gunnar Gren i IFK Göteborg blev förste vinnare. Senaste pristagare är Alexander Isak (2025), och Zlatan Ibrahimović har rekordet med tolv guldbollar.
Vinnaren utses av en jury och priset har traditionellt delats ut på Fotbollsgalan. Själva statyetten är formgiven av silversmeden Bengt Liljedahl.
| Fakta | Guldbollen |
|---|---|
| Instiftad | 1946 |
| Delas ut av | Aftonbladet och Svenska Fotbollförbundet |
| Antal utdelningar | 80 (1946–2025) |
| Olika vinnare | 59 |
| Flest priser | Zlatan Ibrahimović, 12 |
| Klubb med flest vinnare | IFK Norrköping, 11 |
| Senaste vinnare | Alexander Isak (2025) |
Alla vinnare av Guldbollen år för år
Klubben är den eller de klubbar spelaren representerade under prisåret, enligt Svenska Fotbollförbundets lista. En siffra inom parentes visar att spelaren vunnit tidigare.
| År | Vinnare | Klubb |
|---|---|---|
| 1946 | Gunnar Gren | IFK Göteborg |
| 1947 | Gunnar Nordahl | IFK Norrköping |
| 1948 | Bertil Nordahl | Degerfors IF |
| 1949 | Knut Nordahl | IFK Norrköping |
| 1950 | Erik Nilsson | Malmö FF |
| 1951 | Olle Åhlund | Degerfors IF |
| 1952 | Kalle Svensson | Helsingborgs IF |
| 1953 | Bengt Gustavsson | IFK Norrköping |
| 1954 | Sven-Ove Svensson | Helsingborgs IF |
| 1955 | Gösta Löfgren | Motala AIF |
| 1956 | Gösta Sandberg | Djurgårdens IF |
| 1957 | Åke “Bajdoff” Johansson | IFK Norrköping |
| 1958 | Orvar Bergmark | Örebro SK |
| 1959 | Agne Simonsson | Örgryte IS |
| 1960 | Torbjörn Jonsson | IFK Norrköping |
| 1961 | Bengt Nyholm | IFK Norrköping |
| 1962 | Prawitz Öberg | Malmö FF |
| 1963 | Harry Bild | IFK Norrköping |
| 1964 | Hans Mild | Djurgårdens IF |
| 1965 | Bo Larsson | Malmö FF |
| 1966 | Ove Kindvall | IFK Norrköping/Feyenoord |
| 1967 | Ingvar Svahn | Malmö FF |
| 1968 | Björn Nordqvist | IFK Norrköping |
| 1969 | Tommy Svensson | Östers IF |
| 1970 | Jan Olsson | VfB Stuttgart |
| 1971 | Ronnie Hellström | Hammarby IF |
| 1972 | Ralf Edström | Åtvidabergs FF |
| 1973 | Bo Larsson (2) | Malmö FF |
| 1974 | Ralf Edström (2) | PSV Eindhoven |
| 1975 | Kent Karlsson | Åtvidabergs FF |
| 1976 | Anders Linderoth | Östers IF |
| 1977 | Roy Andersson | Malmö FF |
| 1978 | Ronnie Hellström (2) | 1. FC Kaiserslautern |
| 1979 | Jan Möller | Malmö FF |
| 1980 | Rolf Zetterlund | IK Brage |
| 1981 | Thomas Ravelli | Östers IF |
| 1982 | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg/1. FC Kaiserslautern |
| 1983 | Glenn Hysén | IFK Göteborg |
| 1984 | Sven Dahlkvist | AIK |
| 1985 | Glenn Strömberg | Atalanta |
| 1986 | Robert Prytz | Young Boys |
| 1987 | Peter Larsson | IFK Göteborg |
| 1988 | Glenn Hysén (2) | Fiorentina |
| 1989 | Jonas Thern | Malmö FF/Benfica |
| 1990 | Tomas Brolin | IFK Norrköping/Parma |
| 1991 | Anders Limpar | Arsenal |
| 1992 | Jan Eriksson | IFK Norrköping/1. FC Kaiserslautern |
| 1993 | Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach |
| 1994 | Tomas Brolin (2) | Parma |
| 1995 | Patrik Andersson | Borussia Mönchengladbach |
| 1996 | Roland Nilsson | Helsingborgs IF |
| 1997 | Pär Zetterberg | Anderlecht |
| 1998 | Henrik Larsson | Celtic |
| 1999 | Stefan Schwarz | Valencia/Sunderland |
| 2000 | Magnus Hedman | Coventry City |
| 2001 | Patrik Andersson (2) | Bayern München/Barcelona |
| 2002 | Fredrik Ljungberg | Arsenal |
| 2003 | Olof Mellberg | Aston Villa |
| 2004 | Henrik Larsson (2) | Celtic/Barcelona |
| 2005 | Zlatan Ibrahimović | Juventus |
| 2006 | Fredrik Ljungberg (2) | Arsenal |
| 2007 | Zlatan Ibrahimović (2) | Inter |
| 2008 | Zlatan Ibrahimović (3) | Inter |
| 2009 | Zlatan Ibrahimović (4) | Inter/Barcelona |
| 2010 | Zlatan Ibrahimović (5) | Barcelona/Milan |
| 2011 | Zlatan Ibrahimović (6) | Milan |
| 2012 | Zlatan Ibrahimović (7) | Milan/Paris Saint-Germain |
| 2013 | Zlatan Ibrahimović (8) | Paris Saint-Germain |
| 2014 | Zlatan Ibrahimović (9) | Paris Saint-Germain |
| 2015 | Zlatan Ibrahimović (10) | Paris Saint-Germain |
| 2016 | Zlatan Ibrahimović (11) | Paris Saint-Germain/Manchester United |
| 2017 | Andreas Granqvist | FC Krasnodar |
| 2018 | Victor Nilsson Lindelöf | Manchester United |
| 2019 | Victor Nilsson Lindelöf (2) | Manchester United |
| 2020 | Zlatan Ibrahimović (12) | Milan |
| 2021 | Emil Forsberg | RB Leipzig |
| 2022 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur |
| 2023 | Dejan Kulusevski (2) | Tottenham Hotspur |
| 2024 | Viktor Gyökeres | Sporting CP |
| 2025 | Alexander Isak | Newcastle United/Liverpool |
Vem har vunnit Guldbollen flest gånger?
Zlatan Ibrahimović, med tolv priser. Han vann första gången 2005 i Juventus, tog sedan tio raka 2007–2016 och kom tillbaka med en tolfte guldboll 2020, då i Milan. Hur hans meritlista står sig internationellt går vi igenom i artikeln om Zlatan och Ballon d’Or, där han aldrig kom högre än fyra.
Ingen annan har vunnit Guldbollen mer än två gånger. Tio spelare har två priser var:
| Spelare | År |
|---|---|
| Bo Larsson | 1965, 1973 (förste att vinna två gånger) |
| Ronnie Hellström | 1971, 1978 |
| Ralf Edström | 1972, 1974 |
| Glenn Hysén | 1983, 1988 |
| Tomas Brolin | 1990, 1994 |
| Patrik Andersson | 1995, 2001 |
| Henrik Larsson | 1998, 2004 |
| Fredrik Ljungberg | 2002, 2006 |
| Victor Nilsson Lindelöf | 2018, 2019 |
| Dejan Kulusevski | 2022, 2023 |
Totalt har 80 priser fördelats på 59 olika spelare. Listan är också en bra utgångspunkt om du vill jämföra med vår genomgång av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna.
Vilken klubb har flest vinnare av Guldbollen?
IFK Norrköping har flest, elva stycken. Alla kom mellan 1947 och 1992, och ingen spelare i klubben har vunnit sedan Jan Eriksson. Spelare som bytte klubb under prisåret räknas för båda klubbarna.
| Klubb | Guldbollar |
|---|---|
| IFK Norrköping | 11 |
| Malmö FF | 8 |
| PSG | 5 |
| Barcelona | 4 |
| Milan | 4 |
| IFK Göteborg | 4 |
PSG:s fem priser och Milans fyra kommer samtliga från Zlatan. Bland utländska klubbar har också Arsenal, Inter, Manchester United och Kaiserslautern tre guldbollar var.
Hur delas Guldbollen ut och vem utser vinnaren?
En jury utser vinnaren, och priset delas ut av Aftonbladet och Svenska Fotbollförbundet. Åren 1946–1965 stod Stockholms-Tidningen som medarrangör. Guldbollen och Diamantbollen har länge delats ut på Fotbollsgalan, men 2023 hölls ingen gala och priserna presenterades i stället i Sportbladets sändning Fotbollsåret 2023. Sedan 2024 finns ingen fysisk gala.
Utdelningen ligger numera i mitten av december. Alexander Isak fick 2025 års pris den 18 december 2025 och Viktor Gyökeres sitt den 16 december 2024. Isak belönades för säsongen i Newcastle, där han gjorde 23 mål i Premier League och ledde klubben till dess första större titel på 70 år, innan han gick till Liverpool.
Guldbollen och Diamantbollen: vad är skillnaden?
Guldbollen går till den bäste manlige spelaren. Diamantbollen är motsvarande pris för damer, instiftades 1990 och delas ut av Svenska Fotbollförbundet tillsammans med Sydsvenskan. Lotta Schelin har flest Diamantbollar med fem, och 2025 gick priset till Nathalie Björn i Chelsea.
Unika detaljer kring Guldbollen
Guldbollen eller Ballon d’Or?
I nyhetsrubriker kallas även Ballon d’Or ibland för guldbollen, men det är ett annat pris. Ballon d’Or delas ut av den franska tidningen France Football till världens bästa spelare. Vid galan på London Palladium i oktober 2026 vann Harry Kane i Bayern München efter 73 mål på 65 matcher, som förste engelsman sedan Michael Owen 2001. Vilka som dominerat det internationella priset ser du i genomgången av Cristiano Ronaldos Ballon d’Or-vinster.
Tidernas guldboll
Vid Fotbollsgalan 2004 utsågs Henrik Larsson till vinnare av Tidernas guldboll efter en öppen omröstning som Aftonbladet och Svenska Fotbollförbundet anordnade. Det är en engångsutmärkelse och räknas inte bland de ordinarie priserna.
När vann en allsvensk spelare senast?
År 1996, då Roland Nilsson fick priset som spelare i Helsingborgs IF. Samtliga vinnare från 1997 och framåt har varit utlandsproffs. På damsidan ser det annorlunda ut: Diamantbollen gick till Elin Rubensson i BK Häcken 2023 och till Caroline Seger i FC Rosengård 2019.
Källor
Vanliga frågor
- Vem har vunnit Guldbollen flest gånger?
- Zlatan Ibrahimović med tolv priser: 2005, tio år i rad 2007–2016 och 2020. Ingen annan har vunnit fler än två gånger.
- Vem vann Guldbollen 2025?
- Alexander Isak, som under prisåret spelade i Newcastle United och Liverpool. Han fick priset i december 2025.
- Vilken klubb har flest Guldbollen-vinnare?
- IFK Norrköping med elva, alla mellan 1947 och 1992. Därefter kommer Malmö FF med åtta och Paris Saint-Germain med fem, samtliga genom Zlatan.
- Vem delar ut Guldbollen?
- Aftonbladet och Svenska Fotbollförbundet. En jury utser vinnaren. Åren 1946–1965 delades priset ut tillsammans med Stockholms-Tidningen.
- Är Guldbollen samma sak som Ballon d'Or?
- Nej. Guldbollen går till bäste svenske spelare och delas ut i Sverige. Ballon d'Or delas ut av France Football till världens bästa spelare.